Tablero MDF
Estos tableros de base de alta calidad están hechos de astillas de madera aglutinadas mediante resinas sinteticas con presión y temperatura, de estructura uniforme y homogenea, con lo que se consigue un tablero de mayor firmeza, es adecuado para cualquier uso decorativo de interior, muebles, paneles, puertas, etc. Ademas los cantos de los paneles se pueden chapar chapa de madera natural y/o pueden permanecer sin terminar y el resultado final sigue siendo muy atractivo,

MDF | mm | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 31 | 36 | 41 |
numero unidades por paquete | 220 | 150 | 144 | 141 | 120 | 90 | 80 | 75 | 66 | 54 | 45 | 45 | 40 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | |
ESTANDAR | 2440×1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
3050×1220 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
CARB 2 | 2440×1220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3050×1220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
CARB NAF SIN FORMALDEHIDO | 2440×1220 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
AÑADIDO | 3050×1220 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
CARB NAF – IGNIFUGO Bs1d0 | 2440×1220 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
3050×1220 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
IGNIFUGO – Bs1d0 | 2440×1220 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3050×1220 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
HIDROFUGO | 2440×1220 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3050×1220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
NEGRO – HIDROFUGO / IGNIFUGO | 2440×1220 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
3050×1220 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
NEGRO HIDROFUGO CARB 2 | 2440×1220 | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
3050×1220 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
GRIS – HIDROFUGO CARB 2 | 2440×1220 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
3050×1220 | ○ | ○ | ○ |
● Stock permanente
○ Sobre pedido, consultar plazos
Raclima disponde bajo consulta y pedido de Certificación FSC